手持泵吸式R114檢測儀產(chǎn)品特點:
湖南拓安TGS系列手持式R114檢測儀外觀選用銀灰色外殼,小巧簡潔大方。采用2.0寸液晶顯示屏,精選進口傳感器,精度高;內(nèi)置抽氣泵主動將氣體吸入儀器內(nèi)部快速檢測,實時顯示出檢測的氣體濃度值。主要適用于需要移動式快速精確檢測和讀取現(xiàn)場的氣體濃度、超標報警的場合??蓹z測管道中、作業(yè)場所或受限空間、普通大氣環(huán)境中的氣體濃度或氣體泄漏。
主要特點:
1、帶32位高速微處理器:運行暢通;
2、泵吸式測量:快速反應、檢測精準;
3、支持彩色液晶中英文雙語顯示,操作簡單;
4、進口傳感器:高抗干擾性和高穩(wěn)定性;
5、高容量尺寸:可儲存十萬條數(shù)據(jù),并連接電腦進行打??;
6、超大電池容量:電池容量達2800mA,可連續(xù)工作12個小時以上;
7、本安型電路殼設計:電路完全按本安型要求設計符合國家要求;
8、先進的濾波技術:為產(chǎn)品高精度提供了技術上的最大保證;
9、帶自動診斷功能:電池電量、顯示、硬件故障、自設高低報警值功能。
手持泵吸式R114檢測儀產(chǎn)品參數(shù):
項目內(nèi)容 | 具體參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | TGS-GAS |
產(chǎn)品名稱 | 手持式R114檢測儀(泵吸式) |
檢測氣體 | R114 |
檢測量程 | 0-10/100/1000/5000/10000PPM;0-100%LEL;0-100%VOL(其他量程咨詢客服) |
檢測原理 | 電化學、紅外、催化、PID光離子(進口傳感器) |
顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
分 辨 率 | 由檢測的量程決定 |
采用方式 | 泵吸式(穩(wěn)定氣流,穩(wěn)定氣腔氣壓讓檢測更穩(wěn)定,更精確) |
顯示方式 | 高清LCD液晶背光顯示 |
檢測精度 | ≤±1%FS |
重復性 | ≤±1% |
報警點 | 可自己設定 |
報警方式 | 聲音(≤70分貝)、光線 |
溫度補償 | 帶長期溫度補償 |
響應時間 | 由傳感器原理決定。一般是≤5s |
恢復時間 | 由傳感器原理決定 |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
工作電源 | 內(nèi)置高容量鋰電池 |
電池容量 | 2800mA |
連續(xù)工作時間 | 12小時以上 |
傳感器壽命 | 由傳感器原理決定 |
有線數(shù)據(jù)接口 | USB1.1 |
無線數(shù)據(jù)接口 | 支持GPRS/ZIGBEE(可選) |
數(shù)據(jù)恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設置報警值 |
儲存容量 | 10萬條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
氣泵流量 | 200-300ml/min |
重量 | 210g |
執(zhí)行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸 | 132×73×45mm(L×W×H); |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 0~95%RH(無凝露) |
壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 |
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 |
防爆標志 | EXiaⅡCT6 |
防護等級 | IP64 |
手持泵吸式R114檢測儀產(chǎn)品配置:
使用說明書、充電器、包裝鋁盒、合格證、保修卡、出廠測試報告
產(chǎn)品售后保障:
1、廠家直銷,包過計量
2、一年質(zhì)保,終身維護
3、一年內(nèi)免費校準一次